M-2000iA gebruikte Industriële Robot voor Oogst en Plaats
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Fanuc |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | M-2000iA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Levertijd: | 6-8working dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 999 reeksen/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Het wapen van de het lassenrobot van de tweede hand m-2000iA 6 as en industrieel robotwapen voor FAN | Merk: | FANUC |
---|---|---|---|
Model: | M-2000iA | Productiejaar: | 2000-2015 |
Garantie: | 3 maand | Aandrijvingsmethode: | Elektrisch |
Nuttige lading: | 1200kg | Reapetability: | 0,01 mm |
As: | 6 | ||
Hoog licht: | De oogstplaats Fanuc gebruikte Industriële Robot,M-2000iA Gebruikte Fanuc-Robot,1200kg de nuttige lading gebruikte Industriële Robot |
Productomschrijving
Gebruikte industriële robot m-2000iA voor oogst en plaats
Productbeeld
Productomschrijving
BESCHRIJVING | ||
Productnaam | M-2000iA 6 de robotwapen van het aslassen en industrieel robotwapen voor FANUC | |
Model | M-2000iA | |
Gecontroleerde assen | 6 | |
Type | Gearticuleerd Type | |
Installatie | Vloer | |
Motiewaaier | J1 | 330% (45%) 5.76rad (0.79rad/s) |
J2 | 160% (30%) 2.79rad (0.52rad/s) | |
J3 | 165% (30%) 2.88rad (0.79rad/s) | |
J4 | 720%(50%)12.57rad(0.87rad/s) | |
J5 | 240% (50%) 4.19rad (0.87rad/s) | |
J6 | 720% (70%) 12.57rad (1.22rad/s) | |
Max.load capaciteit bij pols | 1200kg | |
Aandrijvingsmethode | Elektrische servoaandrijving door AC servomotor | |
Herhaalbaarheid | ±0.18mm | |
Massa | 8600kg |
Bedrijfsinformatie
Wilt u meer details over dit product weten