Gebruikte COMAU-Industriële het Lassenrobot 1m van het Robotwapen Bereik
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | COMAU |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Raceauto-7-1,0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | onderwijst de 6 as industriële robot Kr 210 wapen van de het lassenrobot van R2700 het EXTRA industr |
Levering vermogen: | 50 sets/sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Machinereparatiewerkplaatsen, Levensmiddelenwinkel, Overig, Reclamebedrijf |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 173 | Toonzaalplaats: | Niets |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Gewoon Product | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak, Motor | Garantie: | 1 jaar |
Productnaam: | Comau industriële lasrobot Racer-7-1.06 as robotarm | Model: | Raceauto-7-1,0 |
Stel herhaalbaarheid: | ± 0,06 mm | Aantal Assen: | 6 |
Opzettende Positie: | Vloer/Plafond/het Hellen/Muur | Voetafdruk: | 830 mm x 830 mm |
Gewicht: | 173kg | Beschermingsclassificatie: | (CEI 60529) IP65 |
Nuttige lading: | 7KG | Bereik: | 1m |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | gebruikt COMAU-Robotwapen COMAU,industrieel Ce van de lassenrobot,COMAU-Robotwapen 1m Bereik |
Productomschrijving
Gebruikte industriële het lassenrobot raceauto-7-1,0 van Comau met 1m bereik en 7kg-nuttige lading 6 het wapen van de asrobot
Een robot van wereldklasse die niet skimp op stijl. Met hun onovertroffen tempo en bewegingsvloeibaarheid, leveren de Raceautorobots optimale efficiency en technologische die voortreffelijkheid omhoog in een scherp nieuw ontwerp wordt verpakt.
Aantal assen | 6 |
Maximumpolsnuttige lading (Kg) | 7 |
Extra lading op voorarm (Kg) | 10 |
Maximum horizontaal bereik (mm) | 999 |
Torsie op as 4 (NM) | 13 |
Torsie op as 5 (NM) | 13 |
Torsie op as 6 (NM) | 7.5 |
Slag (Snelheid) op As 1 | +/- 165° (250 °/s) |
Slag (Snelheid) op As 2 | -65°/+150° (250 °/s) |
Slag (Snelheid) op As 3 | -165°/-37° (300 °/s) |
Slag (Snelheid) op As 4 | +/- 210° (550 °/s) |
Slag (Snelheid) op As 5 | +/- 137° (550° /s) |
Slag (Snelheid) op As 6 | +/- 2700° (600° /s) |
Herhaalbaarheid (mm) | 0,05 |
De flens van de hulpmiddelkoppeling | ISO 9409 – 1 – A – 40 |
Robotgewicht (Kg) | 173 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Opzettende positie | Vloer/Plafond/het Hellen/Muur |
Werkende Gebieden A (mm) | 1279 |
Werkende Gebieden B (mm) | 999 |
Werkende Gebieden C (mm) | 904 |
Werkende Gebieden D (mm) | 554 |
Werkende Gebieden E (mm) | 385 |
Toepassing:
- Assemblage
- Machine het Neigen
- Het kosmetische Verzegelen
- Behandeling/Verpakking
- Het meten van het Testen
- Het oppoetsen het Deburring
|